
| № п.п. |
Наименование услуг | Единица измерения |
Цена, руб. коп. |
1. Обеспечение сохранности документов |
|||
| 1.2. | Брошюровка, переплёт, подшивка архивных документов на бумажном носителе и печатных изданий (в зависимости от толщины корешка и качества переплётного материала): | ||
| 1.2.3. | Подшивка | ед. хр. | 71,00 |
| 1.5. | Хранение документов на договорной основе | ед. хр./год | Договорная |
2. Упорядочение документов |
|||
| 2.1 | Составление исторической справки о фондообразователе и фонде: | лист машинописный | 611,00 |
| 2.2 | Разработка схемы систематизации дел фонда (в зависимости от структуры организации) | документ | 7320,00 |
| 2.4 | Проведение экспертизы научной и практической ценности документов: | ||
| 2.4.1. | управленческой документации: | ||
| 2.4.1.1. | с полистным просмотром | ед. хр. | 244,00 |
| 2.4.1.2. | без полистного просмотра (сформированной в дела) | ед.хр. | 21,00 |
| 2.4.2. | документов по личному составу: | ||
| 2.4.2.1. | с полистным просмотром документов | ед.хр. | 25,00 |
| 2.5. | Научно-техническая обработка документов | ||
| 2.5.1. | в том числе, формирование дела из россыпи, переформирование дела: | ||
| 2.5.1.1. | управленческой документации | лист | 4,20 |
| 2.5.1.2. | творческой, научно-технической документации | 4,20 | |
| 2.5.1.3. | документов по личному составу | 3,20 | |
| 2.7. | Систематизация листов в деле | лист | 2,10 |
| 2.8. | Составление заголовков дела: | ||
| 2.8.1.1. | управленческой документации | ед. хр. | 69,00 |
| 2.8.1.2. | документов по личному составу | 38.00 | |
| 2.10. | Составление внутренней описи в деле | ||
| 2.10.1. | с управленческой, творческой документацией | запись | 41,00 |
| 2.10.2. | с документами по личному составу | 41,10 | |
| 2.13. | Подшивка дела в процессе упорядочения | ||
| 2.13.1. | с управленческой творческой, текстовой научно-технической документацией | ед. хр. | 91,60 |
| 2.13.2. | с нестандартными листами, графическими документами | 133.00 | |
| 2.13.3. | с личными делами | 74.80 | |
| 2.15. | Нумерация листов | ||
| 2.15.1. | одного формата в деле | лист | 1,10 |
| 2.15.2. | разного формата в деле | 3,20 | |
| 2.17. | Проверка нумерации листов | лист | 1,10 |
| 2.18. | Оформление обложки дела, титульного листа, листа-заверителя (в зависимости от вида документации при наличии (отсутствии) типографских обложки, титульного листа, листа-заверителя) | ед. хр. | 41,10 |
| 2.19. | Вклеивание титульного листа, листа-заверителя | ед. хр. | 21,10 |
| 2.21. | Простановка архивного шифра на обложке дела | ед. хр. | 8,40 |
| 2.22. | Составление описи | ед. хр. | 38,00 |
| 2.23. | Составление предисловия к описи | ||
| 2.23.1 | управленческой, научно-технической документации | лист машинописный | 813,00 |
| 2.23.2. | документов по личному составу | ||
| 2.24. | Составление указателя к описи дел | запись | 22,10 |
| 2.25. | Составление списка сокращённых слов к описи | запись | 27,40 |
| 2.26. | Оформление описи дела (составление титульного, подтитульного листов, оглавления, итоговой записи) | ед. | 1220,30 |
| 2.27. | Составление актов о выделении к уничтожению документов и дел, не подлежащих дальнейшему хранению; о неисправимых повреждениях документов; | запись | 102,10 |
| на недостающие материалы; | |||
| о завершении упорядочения; | |||
3. Оказание методической и практической помощи в организации документов в делопроизводстве и работе архивов организаций в подготовке нормативных и методических документов, регламентирующих деятельность архивных и делопроизводственных служб |
|||
| 3.1 | Консультирование по вопросам архивного дела и делопроизводства | час | 205,30 |
4. Использование документов и информационные услуги |
|||
| 4.1. | Исполнение тематических запросов, тематическое выявление документов/информации: | ||
| 4.1.1. | просмотр справочно-поисковых средств для выявления архивных документов по теме запроса |
||
| 4.1.1.1. | описи | запись | 3,20 |
| 4.1.1.2. | каталога | карточка | 10,30 |
| 4.1.2. | Выявление информации по теме запроса по1: | ||
| 4.1.2.2. | по архивным документам | лист (без оборота), кадр, образ, запись, карточка, заголовок ед. хр. | 7,40 |
| 4.1.3 | Составление ответа на запрос | ||
| (по одной проблеме, теме, событию, факту): | |||
| 4.1.3.1. | Информационное письмо (в т.ч. ответ на запрос с отрицательным результатом поиска): | ||
| 4.1.3.1.1. | с кратким ответом | документ | 163,20 |
| 4.1.3.1.2. | с рекомендацией о возможных местах хранения документов по теме запроса | 305,00 | |
| 4.1.3.2. | архивная справка: | ||
| 4.1.3.2.1. | исполнение тематических запросов по определённой проблеме, теме, о событии и факте по документам архива | документ | 5799,40 |
| 4.1.3.2.2. | исполнение тематических запросов по определённой проблеме, теме, о событии и факте по каталогам и картотекам | 1209,00 | |
| 4.1.6. | Удостоверение аутентичности документа с заверением гербовой печатью архива | экземпляр | 17.00 |
| 4.3. | Подготовка документальной публикации, архивного справочника, документального сборника, историко-документальной выставки, телепередачи, радиопередачи, публикации в печатном, электронном СМИ, социальной сети | ед. хр. | Договорная |
| 4.6. | Изготовление копий (в том числе для создания страхового фонда и фонда пользования) архивных документов и печатных изданий техническими средствами архива с учетом технологии и формата копирования (в зависимости от физического состояния и параметров носителя объекта копирования)2 | ||
| 4.6.1. | архивных документов на бумажном носителе и печатных изданий: | ||
| 4.6.1.1. | светокопия (ксерокопия)3; | ||
| 4.6.1.1.1. | документа 1931 г. - XXI в. формата А4 | лист | 91,00 |
| 4.6.1.1.2. | страницы печатного издания ХХ в. - ХХI в. формата А44 | ||
| 4.6.1.2. | фотокопия архивного документа | фотоотпечаток (слайд) | Договорная |
| 4.6.1.3. | цифровая копия с разрешением 300 dpi, в цвете, тип файла JPEG5: (без стоимости носителя и компьютерной обработки): | образ | 187,00 |
| 4.6.2. | архивных документов на электронном носителе: | ||
| 4.6.2.1. | аналоговая | лист/фотоотпечаток | 27,00 |
| 4.6.2.2. | цифровая | образ | 26,00 |
| 4.6.3. | цифровая копия с имеющейся цифровой копии фонда пользования | образ | 65,00 |
| 4.7. | Организация и обеспечение работы пользователя по самостоятельному изготовлению цифровых копий архивных дел, документов, печатных изданий на бумажном носителе в специально оборудованном архивом для этих целей месте, в присутствии работника архива, который обеспечивает подготовку дел, документов, печатных изданий для копирования и их сохранность в процессе копирования, контроль за соблюдением условий копирования 6 | ||
| 4.7.2. | собственным бесконтактным мобильным копирующим техническим средством (телефон, фотоаппарат, планшетный компьютер) без штатива, съемных объективов и осветительного оборудования с выключенными функциями вспышки и подачи звуковых сигналов документа ХIХ в. — ХХI в. формата А4, страницы печатного издания ХХ в. — ХХI в. формата А4 | образ, кадр листа без оборота | 44,20 |
5. Прочие платные услуги |
|||
| 5.1. | Оказание типографических (полиграфических) и издательских услуг, распространение печатной продукции | экземпляр | Договорная |
| лист | |||
| 5.2 | Машинописные работы | лист | Договорная |
1 Расчёт предельной стоимости услуги произведён на основании хронометража работ по расчёту стоимости платных услуг отдела использования и публикации архивных документов ГКУСО "Центр документации общественных организаций Свердловской области".
2 За единицу измерения принимается машинописный текстовой оригинал размером формата А4 с количеством печатных знаков на листе до 1800; печатными знаками считаются все знаки препинания, пробелы, буквы и цифры
3 Приведена стоимость изготовления ксерокопий и цифровых копий документов формата А4, стоимость изготовления ксерокопий и цифровых копий иных форматов увеличивается кратно: А3х2, А2х3, А1х4, А0х5.
4 В целях обеспечения сохранности документов до 1931 г. и печатных изданий до XIX в. изготавливаются только их цифровые копии.
5 Стоимость изготовления цифровых копий документов с иным разрешением увеличивается кратно: 600 dpi x 1,5; 900 dpi x 2; 120 dpi x 2,5; при компьютерной обработке цифровой копии стоимость услуги увеличивается в 1,5 раза: стоимость изготовления цифровых копий иных типов файлов увеличивается в 1,5 раза.
6 Архив не несёт ответственности за качество и идентичность копий, изготовленных пользователем, подлинным архивным документам.