Итоги выборов в Екатеринбургскую городскую Думу
| Избирательные списки | 30 июля 1917г. | 5 ноября 1917г. | |||||||
| № списка | Кол-во поданых голосов | % полученных голосов от всех проголосовавших | Кол-во полученных мест в гордуме | % полученных мест в гордуме | Кол-во поданых голосов | % полученных голосов от всех проголосовавших | Кол-во полученных мест в гордуме | % полученных мест в гордуме | |
| Всего участвовало в выборах | 26064 | 20168 | |||||||
| 2 | Эсэры | 13412 | 51,45% | 44 | 51,76% | 4602 | 22,82 | 19 | |
| 7 | Большевики | 5534 | 21,23% | 18 | 21,23% | 9245 | 45,84% | 39 | |
| 1 | Кадеты | 3185 | 12,22% | 10 | 11,76% | 3541 | 17,56% | 15 | |
| 5 | Меньшевики | 1038 | 3,98% | 3 | 3,53% | 363 | 1,8% | 2 | |
| 4 | Союз домовладельцев | 743 | 2,85% | 3 | 3,53% | 611 | 3,03% | 3 | |
| 8 | Демократическо-христианская организация | 679 | 2,61% | 2 | 2,35% | 513 | 2,54% | 2 | |
| 9 | Еврейская демократическая организация | 544 | 2,09% | 2 | 2,35% | 184 | 0,91% | 1 | |
| 3 | Екатеринбургское мусульманское общество | 490 | 1,88% | 2 | 2,35% | 316 | 1,57% | 1 | |
| 6 | Народные социалисты | 295 | 1,13% | 1 | 1,18% | 254 | 1,26% | 1 | |
| 10 | Союз квартиронанимателей | 37 | 0,14% | 0 | 0 | 21 | 0,1% | 0 | |
| 11 | Республиканский союз внепартийных БУНД | 107 | 0,41% | 0 | 0 | 249 | 1,23% | 1 | |
После Февральской революции 1917г. в России наиболее влиятельными оказались четыре политические партии:
После Февральской революции 1917г. в России наиболее влиятельными оказались четыре политические партии:
| Продолжать войну с Германией и её союзниками до победного конца или заключить с ними немедленный мир | Отложить решение земельного вопроса до созыва Учредительного Собрания или, не дожидаясь его, немедленно передать землю крестьянам без выкупа | Формировать органы власти по принципу коалиции нескольких партий или однородными по своему партийному составу |
Борьба ведущих политических партий вокруг этих трёх главных вопросов и определяла политическое развитие страны.